Nueva Línea
Farina per Pizza
Redefiniendo
la Pizzería
Experimenta el arte de trabajar con productos excepcionales, para las preparaciones más exigentes del mundo.
Performance
Superior
Especialmente desarrollada para elaborar Pizzas napolitanas.
Elaborada con trigos de alta fuerza, que garantizan estabilidad en la masa durante la fermentación, resistente a hornos de altas temperaturas, gran extensibilidad, forma constante de la masa, buen manejo y absorción adecuada.
Recomendaciones:
Pizza, Focaccia, Calzones Napolitanos.
Farina per Pasta
Eleva la pasta
a su máxima
expresión
Exclusividad que se siente al tacto, se saborea en la textura y se recuerda en la experiencia.
Sofisticación
culinaria
Harina calibrada con precisión, de fácil extensión gracias a su consistencia elástica y uniforme.
Elaborada con almidones de primera extracción y un gluten resistente, asegura una estructura perfecta en cada preparación. Al combinarse con agua, revela masas brillantes, consistentes y de excelente mordida, logrando un sabor extraordinario que realza la experiencia de las pastas frescas artesanales.
Recomendaciones:
Pizza, Focaccia, Calzones Napolitanos.
Sémola di Grano
El complemento
perfecto
Tus preparaciones de alto nivel necesitan productos diseñados para resultados sobresalientes.
Complementa tus productos con un semolín con granulometria perfecta.
Manejo
avanzado
Producto obtenido del centro del endosperma del grano, mediante la purificación de pasajes seleccionados de la molienda. Está constituido por partículas cristalinas de granulometria de bajo contenido de cenizas.
Especialmente apto para mejorar el manejo de pizzas y pastas, aportando la textura y el color que elevan cada preparación.
Farina Vera Pizzeria
La verdadera
Pizza Napolitana
Transportate a Nápoles mientras estiras la masa de tu pizza Margarita o Marinera y la cocinas en un horno napolitano a 480°c
HARINA TIPO 00
Para puristas
pizzaiolos
Muy refinada, baja en cenizas y con buena elasticidad. Farina Napolitana está exclusivamente diseñada bajo las recomendaciones de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).
Recomendaciones:
-
Fermentación entre 8 y 24 horas (puede llegar hasta 48 h) con levadura fresca o madre natural.
-
Hidratación entre $58% y $65%.
-
Amasado a mano.
-
La masa se divide en bollos de unos 250 g, para un diámetro final de 30-35 cm.
HARINA TIPO 00
Comienza a trabajar ahora
con nuestra línea Specialista
Farina per Pizza
Farina Vera Pizzeria
Farina Per Pasta
Semola di Grano
| INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Parámetro | Valor (rango harina) | Clasificación |
| Humedad | ≤ 15 | Alto |
| Gluten Húmedo | 33 – 40 | Alto a Muy Alto |
| Gluten Seco | 9,5 – 12 | Alto a Muy Alto |
| Proteína | 11 – 13,5 | Alto |
| Falling Number | ≥ 250 seg | Alto (buena estabilidad enzimática) |
| Cenizas | ≤ 0,65% | Medio (harina relativamente blanca) |
| W (Fuerza) | 280 – 400 | Muy Alto (harina de fuerza) |
| P/L | 0,6 – 1,0 | Medio a Alto (masa equilibrada) |
|
Absorción |
62 – 65% | Alto a Muy Alto |
| Tiempo Desarrollo | 5:00 – 9:00 | Alto a Muy Alto |
| Estabilidad | 5:00 – 11:00 | Alto a Muy Alto |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Parámetro | Valor (rango harina) | Clasificación |
| Humedad | ≤ 15% | Alto |
| Gluten Húmedo | 22 – 25 % | Bajo a Medio (menor fuerza panadera) |
| Gluten Seco | 7,0 – 9,0 % | Bajo a Medio |
| Proteína | 7,0 – 10,0 % | Muy Bajo a Bajo |
| Falling Number | ≥ 250 seg | Alto (buena estabilidad enzimática) |
| Cenizas | ≤ 0,55% | Bajo (harina más blanca, más refinada) |
| W (Fuerza) | 180 – 220 | Medio |
| P/L | 0,6 – 1,5 | Medio a Muy Alto |
| Absorción | 54 – 60% | Muy Bajo a Bajo (absorbe poca agua) |
| Tiempo Desarrollo | 1:30 – 5:00 min | Medio a Alto (amasado más corto, menos exigente) |
| Estabilidad | 3:00 – 11:00 min | Medio a Muy Alto |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Parámetro | Valor (rango harina) | Clasificación |
| Humedad | ≤ 15% | Alto |
| Gluten Húmedo | 27– 30% | Medio a Alto |
| Gluten Seco | ||
| Proteína | 9,0 – 12,0 % | Medio a Alto |
| Falling Number | ≥ 250 seg | Alto (correcta actividad enzimática) |
| Cenizas | ≤ 0,65% | Medio |
| W (Fuerza) | ~200 | Medio |
| P/L | 1,0 – 2,0 | Muy Alto |
| Absorción | 52 – 57 % | Alto a Muy Alto |
| Tiempo Desarrollo | – | – |
| Estabilidad | 6:00 – 11:00 min | Alto a Muy Alto (tolera amasados largos e industriales) |
| INFORMACIÓN TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Parámetro | Valor (rango harina) | Clasificación |
| Humedad | ≤ 15 | Alto |
| Gluten Húmedo | 33 – 40 | Alto a Muy Alto |
| Gluten Seco | 9,5 – 12 | Alto a Muy Alto |
| Proteína | 11 – 13,5 | Alto |
| Falling Number | ≥ 250 | Alto (buena estabilidad enzimática) |
| Cenizas | ≤ 0,65 | Medio (harina relativamente blanca) |
| W (Fuerza) | 280 – 400 | Muy Alto (harina de fuerza) |
| P/L | 0,6 – 1,0 | Medio a Alto (masa equilibrada) |
| Absorción | 62 – 65 | Alto a Muy Alto |
| Tiempo Desarrollo | 5:00 – 9:00 | Alto a Muy Alto |
| Estabilidad | 5:00 – 11:00 | Alto a Muy Alto |
Contacta a un experto
